Információk
Cégnév / Név: | Andrékovics Mónika ev. |
Cím: | 1139 Budapest, Röppentyű utca 73/a |
Személyes átvétel itt: | 2112 Veresegyház, Mező utca 12. |
Telefon: | +36702249089 |
E-mail: | info [kukac] blitzwolf.hu |
Áruház neve: | BlitzWolf Magyarországi Képviselet |
Adószám: | 69126279-1-41 |
EU adószám: | HU28764553 |
Cégjegyzék szám: | 52736199 |
Cégjegyzéket vezető bíróság: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
Nyilvántartási szám: | 52736199 |
Bankszámlaszám: | 10700196-71317643-51100005 |
IBAN: | HU34107001967131764351100005 |
Kapcsolattartó neve: | Fábián Bence |
Kapcsolattartó telefonszáma: | +36702249089 |
Kapcsolattartó e-mail címe: | info [kukac] blitzwolf.hu |
- A kiszállítási napon, reggel a futár szkenneli a csomag adatait és megadja a várható 3 órás kézbesítési időintervallumot majd a rendszer küld egy e-mailt. Ebben a levélben lévő link segítségével módosíthatod a BlitzWolf terméked kiszállítás címét és időpontját.
- Érintés nélküli kézbesítés (Contactless delivery)
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 6 899 Ft | 1 390 Ft |
6 900 Ft | 28 899 Ft | 890 Ft |
28 900 Ft | Ingyenes! |

Találd meg az hozzád legközelebbi CsomagPontot és vedd át sorban állás nélkül, a hosszú nyitvatartási idővel rendelkező csomagpontunk egyikébe a termékedet!
Használd a térképes, vagy legördülő menüs GLS csomagPont keresőt!
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 6 899 Ft | 1 390 Ft |
6 900 Ft | 28 899 Ft | 890 Ft |
28 900 Ft | Ingyenes! |

SMS-ben vagy telefonon megbeszéljük a helyszínt és az időpontot.
Szállítási költség | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 39 999 Ft | 4 840 Ft |
40 000 Ft | Ingyenes! |
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 38 999 Ft | 1 290 Ft |
39 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 38 999 Ft | 1 950 Ft |
39 000 Ft | 39 999 Ft | 1 250 Ft |
40 000 Ft | Ingyenes! |

https://www.deutschepost.de/
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 34 999 Ft | 1 980 Ft |
35 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 38 999 Ft | 3 000 Ft |
39 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 24 999 Ft | 1 400 Ft |
25 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 24 999 Ft | 1 400 Ft |
25 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 24 999 Ft | 1 250 Ft |
25 000 Ft | Ingyenes! |

https://www.mrw.es/
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 49 999 Ft | 2 800 Ft |
50 000 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 49 999 Ft | 2 800 Ft |
50 000 Ft | Ingyenes! |

https://inpost.pl
Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 28 899 Ft | 1 400 Ft |
28 900 Ft | Ingyenes! |

Megrendelés végösszeg | Szállítási költség | |
0 Ft | 28 899 Ft | 1 300 Ft |
28 900 Ft | Ingyenes! |

Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), MasterCard, Internet Kártyák, stb.
Fonotos: bankkártyaadataidnak megadása mellett a fizetést a banki appon keresztül vagy SMS-kód megadásával kell hitelesítened. A hitelesítési formákról bankod oldalán tud tájékozódni.

Ezen fizetési mód választása esetén kérünk, hogy küldj egy e-mailt (a számlaértesítőre, vagy a megrendelésre válaszként) az összeg átutalásáról.